
| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | parter | 1 | 36,10 m2 | 216563,90 zł | wolne | ||
| 165 | 1 | 1 | 36,45 m2 | 251468,55 zł | wolne | ||
| 34 | 1 | 4 | 84,59 m2 | 507455,41 zł | wolne | ||
| 98 | 2 | 1 | 37,08 m2 | 259522,92 zł | wolne | ||
| 100 | 2 | 4 | 87,06 m2 | 565802,70 zł | wolne | ||
| 170 | 2 | 1 | 37,20 m2 | 260362,80 zł | wolne | ||
| 169 | 2 | 1 | 36,39 m2 | 254693,61 zł | wolne | ||
| 151 | 3 | 2 | 49,91 m2 | 314383,23 zł | wolne | ||
| 173 | 3 | 1 | 36,28 m2 | 257551,72 zł | wolne | ||
| 106 | 4 | 1 | 37,21 m2 | 279037,79 zł | wolne | ||
| 159 | 5 | 1 | 42,14 m2 | 316007,93 zł | wolne | ||
| 158 | 5 | 2 | 56,04 m2 | 364203,80 zł | wolne | ||
| 157 | 5 | 2 | 56,44 m2 | 366803,40 zł | wolne | ||
| 156 | 5 | 1 | 36,41 m2 | 254833,59 zł | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone