
| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M02 | parter | 3 | 63,16 m2 | - | wolne | ||
| M01 | parter | 2 | 57,14 m2 | - | wolne | ||
| M05 | parter | 2 | 46,01 m2 | - | wolne | ||
| M04 | parter | 3 | 63,71 m2 | - | wolne | ||
| M03 | parter | 2 | 55,84 m2 | - | wolne | ||
| M07 | 1 | 3 | 63,16 m2 | - | wolne | ||
| M06 | 1 | 3 | 57,14 m2 | - | wolne | ||
| M10 | 1 | 4 | 78,10 m2 | - | wolne | ||
| M08 | 1 | 2 | 55,81 m2 | - | wolne | ||
| M14 | 2 | 4 | 79,31 m2 | - | wolne | ||
| M12 | 2 | 3 | 77,51 m2 | - | wolne | ||
| M17 | 3 | 3 | 78,35 m2 | - | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone