23 maja 2012

Convector Development Sp. z o.o.

Sołtysowska 35a

Sołtysowska 35a

 

Dostępne metraże: 33,60 - 97,80

Termin realizacji: 1 kwartał 2013

notes Niezanotowane

ceny od 4942 zł/m2 brutto - skontaktuj się z biurem sprzedaży

Plan Numer Piętro Pokoje Powierzchnia Cena brutto Dostępność Notes
Sortuj wg numeru Sortuj wg numeru rosnąco Sortuj wg piętra Sortuj wg piętra rosnąco Sortuj wg liczby pokoi Sortuj wg liczby pokoi Sortuj wg metrażu Sortuj wg metrażu rosnąco Sortuj wg ceny Sortuj wg ceny rosnąco Sortuj wg dostępności Sortuj wg dostępności rosnąco
Obiekt zawiera zdjęcia 84 4 2 46,00 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 21 1 4 80,00 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 26 2 4 79,80 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 10 3 5 97,80 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 81 3 2 48,90 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 17 parter 3 64,50 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 44 1 2 38,00 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 49 2 2 38,00 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 33 3 2 47,60 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 16 4 2 50,00 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 41 parter 2 42,10 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 66 parter 2 50,30 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 70 1 2 49,10 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 73 2 2 38,00 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 56 3 2 49,10 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 59 4 1 33,60 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 83 4 1 33,60 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 4 1 3 53,90 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 8 2 3 53,80 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 9 3 4 68,90 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 80 3 2 49,10 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 25 1 2 48,90 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 30 2 2 48,90 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 32 3 3 63,00 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 15 4 4 79,90 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 40 parter 3 51,80 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 65 parter 2 42,10 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 68 1 2 38,00 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 53 2 2 50,50 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 55 3 2 46,00 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 39 4 3 64,10 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 63 4 2 46,50 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 3 1 4 80,20 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 7 2 4 79,90 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 77 2 2 50,50 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 79 3 2 46,00 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 87 4 2 46,60 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 24 1 2 38,10 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 29 2 2 38,10 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 31 3 4 79,80 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 14 4 5 97,80 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 20 parter 3 64,50 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 64 parter 3 51,90 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 48 1 2 50,50 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 52 2 2 49,30 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 54 3 2 38,00 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 38 4 3 67,10 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 62 4 2 49,30 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 2 1 5 97,40 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 5 2 4 68,90 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 76 2 2 48,90 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 78 3 2 38,00 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 86 4 2 48,90 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 23 1 2 47,80 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 28 2 2 47,60 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 12 3 3 53,80 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 13 4 3 64,30 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 19 parter 3 67,50 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 47 1 2 49,60 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 51 2 2 49,10 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 35 3 2 48,90 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 37 4 3 63,00 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 43 parter 3 67,60 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 61 4 2 49,10 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 1 1 4 68,90 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 72 1 2 50,50 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 75 2 2 49,10 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 58 3 2 50,50 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 85 4 2 49,10 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 22 1 3 63,00 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 27 2 3 63,00 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 11 3 4 79,90 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 82 3 2 50,50 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 18 parter 3 62,60 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 46 1 2 49,10 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 50 2 2 46,00 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 34 3 2 38,10 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 36 4 4 75,60 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 42 parter 2 50,40 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 67 parter 3 67,20 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 71 1 2 49,10 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 74 2 2 46,00 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 57 3 2 49,30 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 60 4 2 46,00 m2 - wolne Niezanotowane
Reklamy i ogłoszenia publikowane na stronie DOMINIUM.PL nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. FRISCOM s.c. nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń publikowanych na stronie DOMINIUM.PL

Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone

Polecamy także: mieszkania i domy Katowice | apartamenty Zakopane | biura powierzchnie biurowe | biura powierzchnie biurowe Kraków | sale konferencyjne | biura biurowce powierzchnie biurowe magazyny Warszawa | lokale użytkowe