
| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | parter | 3 | 65,43 m2 | - | wolne | ||
| 2 | parter | 2 | 33,48 m2 | - | wolne | ||
| 1 | parter | 3 | 65,43 m2 | - | wolne | ||
| 6 | 1 | 3 | 65,43 m2 | - | wolne | ||
| 4 | 1 | 3 | 73,47 m2 | - | wolne | ||
| 9 | 2 | 3 | 65,43 m2 | - | wolne | ||
| 7 | 2 | 3 | 73,47 m2 | - | wolne | ||
| 10 | 3 | 3 | 73,47 m2 | - | wolne | ||
| 12 | 3 | 3 | 65,43 m2 | - | wolne | ||
| 15 | 4 | 3 | 65,43 m2 | - | wolne | ||
| 13 | 4 | 3 | 73,47 m2 | - | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone