
| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 3 | 56,11 m2 | 347882,00 zł | wolne | ||
| 7 | 1 | 3 | 56,11 m2 | 347882,00 zł | wolne | ||
| 14 | 2 | 3 | 56,01 m2 | 347262,00 zł | wolne | ||
| 12 | 2 | 3 | 56,01 m2 | 347262,00 zł | wolne | ||
| 19 | 3 | 3 | 55,90 m2 | 346580,00 zł | wolne | ||
| 17 | 3 | 3 | 55,90 m2 | 346580,00 zł | wolne | ||
| 24 | 4 | 3 | 55,66 m2 | 345092,00 zł | wolne | ||
| 22 | 4 | 3 | 55,66 m2 | 345092,00 zł | wolne | ||
| 2 | parter | 3 | 56,22 m2 | 331698,00 zł | wolne | ||
| 4 | parter | 3 | 56,22 m2 | 331698,00 zł | wolne | ||
| 6 | 1 | 3 | 49,80 m2 | 298800,00 zł | wolne | ||
| 10 | 1 | 3 | 49,80 m2 | 298800,00 zł | wolne | ||
| 11 | 2 | 3 | 49,75 m2 | 298500,00 zł | wolne | ||
| 15 | 2 | 3 | 49,75 m2 | 298500,00 zł | wolne | ||
| 20 | 3 | 3 | 49,69 m2 | 298140,00 zł | wolne | ||
| 16 | 3 | 3 | 49,69 m2 | 298140,00 zł | wolne | ||
| 25 | 4 | 3 | 49,57 m2 | 297420,00 zł | wolne | ||
| 21 | 4 | 3 | 49,57 m2 | 297420,00 zł | wolne | ||
| 1 | parter | 3 | 49,85 m2 | 294115,00 zł | wolne | ||
| 8 | 1 | 2 | 38,16 m2 | 236592,00 zł | wolne | ||
| 13 | 2 | 2 | 38,16 m2 | 236592,00 zł | wolne | ||
| 18 | 3 | 2 | 38,07 m2 | 236034,00 zł | wolne | ||
| 23 | 4 | 2 | 37,98 m2 | 235476,00 zł | wolne | ||
| 3 | parter | 2 | 38,28 m2 | 225852,00 zł | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone