23 lutego 2012

Budrem - Euro-Invest

Al. 29 Listopada / ul. Abp Felińskiego - Bud. O

Al. 29 Listopada / ul. Abp Felińskiego - Bud. O

 

Dostępne metraże: 34,40 - 56,22

Termin realizacji: 3 kwartał 2012

notes Niezanotowane

Plan Numer Piętro Pokoje Powierzchnia Cena brutto Dostępność Notes
Sortuj wg numeru Sortuj wg numeru rosnąco Sortuj wg piętra Sortuj wg piętra rosnąco Sortuj wg liczby pokoi Sortuj wg liczby pokoi Sortuj wg metrażu Sortuj wg metrażu rosnąco Sortuj wg ceny Sortuj wg ceny rosnąco Sortuj wg dostępności Sortuj wg dostępności rosnąco
Obiekt zawiera zdjęcia 4 parter 3 56,22 m2 303588,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 3 parter 2 38,28 m2 210540,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 2 parter 3 56,22 m2 303632,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 1 parter 3 49,85 m2 274175,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 5 parter 2 34,40 m2 189200,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 9 1 3 56,11 m2 314216,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 8 1 2 38,16 m2 228578,40 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 7 1 3 56,11 m2 314216,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 6 1 3 49,80 m2 298800,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 10 1 3 49,80 m2 298800,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 13 2 2 38,16 m2 228578,40 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 12 2 3 51,01 m2 316262,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 11 2 3 49,75 m2 298500,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 15 2 3 49,75 m2 298500,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 14 2 3 56,01 m2 316262,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 18 3 2 38,07 m2 228039,30 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 17 3 3 50,90 m2 315580,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 16 3 3 49,69 m2 298140,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 20 3 3 49,69 m2 298140,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 19 3 3 50,90 m2 315580,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 22 4 3 50,66 m2 314092,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 21 4 3 49,57 m2 297420,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 25 4 3 49,57 m2 297420,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 24 4 3 50,66 m2 314092,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 23 4 2 37,98 m2 227500,20 zł wolne Niezanotowane
Reklamy i ogłoszenia publikowane na stronie DOMINIUM.PL nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. FRISCOM s.c. nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń publikowanych na stronie DOMINIUM.PL

Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone

Polecamy także: mieszkania i domy Katowice | apartamenty Zakopane | biura powierzchnie biurowe | biura powierzchnie biurowe Kraków | sale konferencyjne | biura biurowce powierzchnie biurowe magazyny Warszawa | lokale użytkowe