23 maja 2012

Agmen

Kazimierza Wielkiego Budynek mieszkalny z usługami w parterze

Kazimierza Wielkiego

Budynek mieszkalny z usługami w parterze

Dostępne metraże: 29,82 - 113,40

Termin realizacji: 2 kwartał 2012

notes Niezanotowane

Plan Numer Piętro Pokoje Powierzchnia Cena brutto Dostępność Notes
Sortuj wg numeru Sortuj wg numeru rosnąco Sortuj wg piętra Sortuj wg piętra rosnąco Sortuj wg liczby pokoi Sortuj wg liczby pokoi Sortuj wg metrażu Sortuj wg metrażu rosnąco Sortuj wg ceny Sortuj wg ceny rosnąco Sortuj wg dostępności Sortuj wg dostępności rosnąco
Obiekt zawiera zdjęcia 332 3 1 31,17 m2 294557,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 411 1 1 35,51 m2 335570,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 223 2 1 35,76 m2 326668,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 232 3 2 39,60 m2 361746,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 134 3 2 43,66 m2 366286,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 124 2 2 44,85 m2 376269,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 114 1 2 44,85 m2 376269,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 323 2 2 46,39 m2 414031,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 133 3 2 52,31 m2 466867,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 142 4 2 52,31 m2 477852,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 123 2 2 52,31 m2 466867,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 141 4 2 54,41 m2 531314,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 112 1 2 54,61 m2 487395,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 132 3 2 54,62 m2 487484,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 122 2 2 54,62 m2 487483,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 314 1 2 54,69 m2 488108,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 324 2 2 54,71 m2 488287,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 111 1 4 78,32 m2 699006,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 121 2 4 78,34 m2 699185,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 221 2 3 79,86 m2 729521,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 211 1 3 79,86 m2 712751,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 233 3 3 84,58 m2 754877,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 331 3 4 86,39 m2 771031,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 131 3 3 91,46 m2 816281,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 143 4 4 103,21 m2 1018683,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 431 3 1 104,50 m2 899745,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 333 3 1 109,80 m2 980144,00 zł wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 231 3 1 113,40 m2 988891,00 zł wolne Niezanotowane
Reklamy i ogłoszenia publikowane na stronie DOMINIUM.PL nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. FRISCOM s.c. nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń publikowanych na stronie DOMINIUM.PL

Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone

Polecamy także: mieszkania i domy Katowice | apartamenty Zakopane | biura powierzchnie biurowe | biura powierzchnie biurowe Kraków | sale konferencyjne | biura biurowce powierzchnie biurowe magazyny Warszawa | lokale użytkowe