
| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1 | 2 | 41,62 m2 | 374580,00 zł | wolne | ||
| 57 | 1 | 1 | 33,30 m2 | 299700,00 zł | wolne | ||
| 58 | 1 | 1 | 38,85 m2 | 349650,00 zł | wolne | ||
| 55 | 1 | 2 | 53,90 m2 | 452760,00 zł | wolne | ||
| 59 | 2 | 2 | 53,90 m2 | 458150,00 zł | wolne | ||
| 60 | 2 | 2 | 41,62 m2 | 374580,00 zł | wolne | ||
| 61 | 2 | 1 | 33,30 m2 | 299700,00 zł | wolne | ||
| 62 | 2 | 1 | 38,85 m2 | 349650,00 zł | wolne | ||
| 63 | 3 | 2 | 53,90 m2 | 463540,00 zł | wolne | ||
| 65 | 3 | 1 | 33,30 m2 | 299700,00 zł | wolne | ||
| 66 | 3 | 1 | 38,85 m2 | 349650,00 zł | wolne | ||
| 67 | 4 | 2 | 53,90 m2 | 468930,00 zł | wolne | ||
| 74 | 5 | 1 | 40,50 m2 | 405000,00 zł | wolne | ||
| 71 | 5 | 2 | 55,82 m2 | 491216,00 zł | wolne | ||
| 72 | 5 | 2 | 41,62 m2 | 416200,00 zł | wolne | ||
| 73 | 5 | 1 | 33,30 m2 | 333000,00 zł | wolne | ||
| 75 | 6 | 2 | 55,82 m2 | 502380,00 zł | wolne | ||
| 76 | 6 | 2 | 41,62 m2 | 416200,00 zł | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone