| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B32 | 7 | 3 | 58,40 m2 | - | wolne | ||
| A6 | 1 | 3 | 69,50 m2 | - | wolne | ||
| B36 | 8 | 3 | 58,40 m2 | - | wolne | ||
| B9 | 2 | 3 | 61,10 m2 | - | wolne | ||
| A26 | 5 | 3 | 69,50 m2 | - | wolne | ||
| B29 | 7 | 3 | 61,10 m2 | - | wolne | ||
| B35 | 8 | 2 | 43,70 m2 | - | wolne | ||
| C5 | 1 | 3 | 69,40 m2 | - | wolne | ||
| B20 | 4 | 3 | 58,40 m2 | - | wolne | ||
| B28 | 6 | 3 | 58,40 m2 | - | wolne | ||
| B33 | 8 | 3 | 61,10 m2 | - | wolne | ||
| B8 | 1 | 3 | 58,40 m2 | - | wolne | ||
| B17 | 4 | 3 | 61,10 m2 | - | wolne | ||
| B25 | 6 | 3 | 61,10 m2 | - | wolne | ||
| A45 | 8 | 2 | 44,30 m2 | - | wolne | ||
| B7 | 1 | 2 | 43,70 m2 | - | wolne | ||
| B13 | 3 | 3 | 61,10 m2 | - | wolne | ||
| B24 | 5 | 3 | 58,40 m2 | - | wolne | ||
| A41 | 8 | 3 | 69,50 m2 | - | wolne | ||
| B6 | 1 | 3 | 72,20 m2 | - | wolne | ||
| A16 | 3 | 3 | 69,50 m2 | - | wolne | ||
| B21 | 5 | 3 | 61,10 m2 | - | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone