Segmenty realizowane w systemie pasywnym – niskie koszty eksploatacji
| Plan | Numer | Kondygnacje | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27a | 3 | 5 | 189,78 m2 | - | wolne | ||
| 27f | 3 | 5 | 189,78 m2 | - | wolne | ||
| 29c | 3 | 5 | 189,78 m2 | - | wolne | ||
| 27 | 3 | 5 | 189,78 m2 | - | wolne | ||
| 27e | 3 | 5 | 189,78 m2 | - | wolne | ||
| 29b | 3 | 5 | 189,78 m2 | - | wolne | ||
| 27d | 3 | 5 | 189,78 m2 | - | wolne | ||
| 29a | 3 | 5 | 189,78 m2 | - | wolne | ||
| 27c | 3 | 5 | 189,78 m2 | - | wolne | ||
| 29 | 3 | 5 | 189,78 m2 | - | wolne | ||
| 27b | 3 | 5 | 189,78 m2 | - | wolne | ||
| 27g | 3 | 5 | 189,78 m2 | - | wolne | ||
| 29d | 3 | 5 | 189,78 m2 | - | wolne | ||
| 29e | 3 | 5 | 189,78 m2 | - | rezerwacja |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone