
| Plan | Numer | Kondygnacje | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 4 | 93,00 m2 | 450900,00 zł | wolne | ||
| 11 | 3 | 4 | 93,00 m2 | 450900,00 zł | wolne | ||
| 16 | 3 | 4 | 93,00 m2 | 481800,00 zł | rezerwacja | ||
| 2 | 3 | 4 | 93,00 m2 | 450900,00 zł | wolne | ||
| 10 | 3 | 4 | 93,00 m2 | 450900,00 zł | wolne | ||
| 12 | 3 | 4 | 93,00 m2 | 481800,00 zł | rezerwacja | ||
| 1 | 3 | 4 | 93,00 m2 | 481800,00 zł | wolne | ||
| 7 | 3 | 4 | 93,00 m2 | 450900,00 zł | wolne | ||
| 9 | 3 | 4 | 93,00 m2 | 481800,00 zł | rezerwacja | ||
| 6 | 3 | 4 | 93,00 m2 | 450900,00 zł | wolne | ||
| 15 | 3 | 4 | 93,00 m2 | 450900,00 zł | wolne | ||
| 4 | 3 | 4 | 93,00 m2 | 481800,00 zł | wolne | ||
| 14 | 3 | 4 | 93,00 m2 | 450900,00 zł | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone