23 maja 2012

Activ Investment Sp. z o.o.

Okulickiego - etap VII Os. Złotych Orłów

Okulickiego - etap VII

Os. Złotych Orłów

Dostępne metraże: 25,40 - 79,00

Termin realizacji: 3 kwartał 2013

notes Niezanotowane

Mieszkania w standardzie deweloperskim

 

Plany mieszkań dostępne w biurze sprzedaży

 

Ceny mieszkań od 4 600 zł/m2 brutto

 

 

Plan Numer Piętro Pokoje Powierzchnia Cena brutto Dostępność Notes
Sortuj wg numeru Sortuj wg numeru rosnąco Sortuj wg piętra Sortuj wg piętra rosnąco Sortuj wg liczby pokoi Sortuj wg liczby pokoi Sortuj wg metrażu Sortuj wg metrażu rosnąco Sortuj wg ceny Sortuj wg ceny rosnąco Sortuj wg dostępności Sortuj wg dostępności rosnąco
89 4 4 79,00 m2 - wolne Niezanotowane
71 1 4 79,00 m2 - wolne Niezanotowane
83 3 4 78,90 m2 - wolne Niezanotowane
65 parter 4 71,20 m2 - wolne Niezanotowane
104 7 3 59,30 m2 - wolne Niezanotowane
35 7 3 58,50 m2 - wolne Niezanotowane
105 7 3 57,40 m2 - wolne Niezanotowane
40 parter 3 55,70 m2 - wolne Niezanotowane
52 3 3 55,70 m2 - wolne Niezanotowane
60 5 3 55,70 m2 - wolne Niezanotowane
56 4 3 55,70 m2 - wolne Niezanotowane
48 2 3 55,70 m2 - wolne Niezanotowane
44 1 3 55,70 m2 - wolne Niezanotowane
23 4 3 51,40 m2 - wolne Niezanotowane
3 parter 3 51,40 m2 - wolne Niezanotowane
18 3 3 51,40 m2 - wolne Niezanotowane
28 5 3 51,40 m2 - wolne Niezanotowane
13 2 3 51,40 m2 - wolne Niezanotowane
8 1 3 51,40 m2 - wolne Niezanotowane
80 2 3 51,10 m2 - wolne Niezanotowane
68 parter 3 51,10 m2 - wolne Niezanotowane
86 3 3 51,10 m2 - wolne Niezanotowane
92 4 3 51,10 m2 - wolne Niezanotowane
100 6 3 49,00 m2 - wolne Niezanotowane
97 5 2 48,50 m2 - wolne Niezanotowane
34 6 3 48,20 m2 - wolne Niezanotowane
15 2 3 48,20 m2 - wolne Niezanotowane
10 1 3 48,20 m2 - wolne Niezanotowane
20 3 3 48,20 m2 - wolne Niezanotowane
30 5 3 48,20 m2 - wolne Niezanotowane
25 4 3 48,20 m2 - wolne Niezanotowane
70 parter 2 46,20 m2 - wolne Niezanotowane
41 1 2 45,80 m2 - wolne Niezanotowane
49 3 2 45,80 m2 - wolne Niezanotowane
1 parter 2 44,30 m2 - wolne Niezanotowane
73 1 2 40,10 m2 - wolne Niezanotowane
5 parter 2 39,50 m2 - wolne Niezanotowane
64 7 3 36,30 m2 - wolne Niezanotowane
32 6 2 34,60 m2 - wolne Niezanotowane
63 7 1 30,00 m2 - wolne Niezanotowane
7 1 1 29,50 m2 - wolne Niezanotowane
22 4 1 29,50 m2 - wolne Niezanotowane
2 parter 1 29,50 m2 - wolne Niezanotowane
17 3 1 29,50 m2 - wolne Niezanotowane
27 5 1 29,50 m2 - wolne Niezanotowane
69 parter 1 29,50 m2 - wolne Niezanotowane
87 3 1 29,50 m2 - wolne Niezanotowane
93 4 1 29,50 m2 - wolne Niezanotowane
12 2 1 29,50 m2 - wolne Niezanotowane
75 1 1 29,50 m2 - wolne Niezanotowane
33 6 1 29,30 m2 - wolne Niezanotowane
14 2 1 29,30 m2 - wolne Niezanotowane
9 1 1 29,30 m2 - wolne Niezanotowane
4 parter 1 29,30 m2 - wolne Niezanotowane
19 3 1 29,30 m2 - wolne Niezanotowane
29 5 1 29,30 m2 - wolne Niezanotowane
101 6 1 28,70 m2 - wolne Niezanotowane
46 2 1 28,20 m2 - wolne Niezanotowane
42 1 1 28,20 m2 - wolne Niezanotowane
39 parter 1 28,20 m2 - wolne Niezanotowane
50 3 1 28,20 m2 - wolne Niezanotowane
55 4 1 28,20 m2 - wolne Niezanotowane
38 parter 1 28,20 m2 - wolne Niezanotowane
54 4 1 28,20 m2 - wolne Niezanotowane
47 2 1 28,20 m2 - wolne Niezanotowane
43 1 1 28,20 m2 - wolne Niezanotowane
98 5 1 27,10 m2 - wolne Niezanotowane
96 5 1 27,00 m2 - wolne Niezanotowane
72 1 1 26,40 m2 - wolne Niezanotowane
66 parter 1 26,40 m2 - wolne Niezanotowane
84 3 1 26,40 m2 - wolne Niezanotowane
90 4 1 26,40 m2 - wolne Niezanotowane
59 5 1 25,40 m2 - wolne Niezanotowane
58 5 1 25,40 m2 - wolne Niezanotowane
Reklamy i ogłoszenia publikowane na stronie DOMINIUM.PL nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. FRISCOM s.c. nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń publikowanych na stronie DOMINIUM.PL

Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone

Polecamy także: mieszkania i domy Katowice | apartamenty Zakopane | biura powierzchnie biurowe | biura powierzchnie biurowe Kraków | sale konferencyjne | biura biurowce powierzchnie biurowe magazyny Warszawa | lokale użytkowe