Budowa na indywidualne zamówienie tzn. według projektu dewelopera lub Klienta
*BONUS: bardzo niskie koszty ogrzewania!
Domy od 360 000 zł brutto w zależności od wielkości działki
| Plan | Numer | Kondygnacje | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 1 / 1 | parter | 4 | 102,00 m2 | 379000,00 zł | wolne | ||
| E2 2 / 10 | parter | 4 | 102,00 m2 | 389000,00 zł | wolne | ||
| F1 1 / 11 | parter | 4 | 102,00 m2 | 389000,00 zł | wolne | ||
| G1 1 / 13 | parter | 4 | 102,00 m2 | 425000,00 zł | wolne | ||
| G2 2 / 14 | parter | 4 | 102,00 m2 | 415000,00 zł | wolne | ||
| H1 1 / 15 | parter | 4 | 102,00 m2 | 439000,00 zł | rezerwacja | ||
| H2 2 / 16 | parter | 4 | 102,00 m2 | 439000,00 zł | rezerwacja | ||
| B1 1 / 3 | parter | 4 | 102,00 m2 | 360000,00 zł | wolne | ||
| B2 2 / 4 | parter | 4 | 102,00 m2 | 379000,00 zł | wolne | ||
| C1 1 / 5 | parter | 4 | 102,00 m2 | 389000,00 zł | wolne | ||
| C2 2 / 6 | parter | 4 | 102,00 m2 | 360000,00 zł | wolne | ||
| D1 1 / 7 | parter | 4 | 102,00 m2 | 410000,00 zł | wolne | ||
| D2 2 / 8 | parter | 4 | 102,00 m2 | 389000,00 zł | wolne | ||
| E1 1 / 9 | parter | 4 | 102,00 m2 | 399000,00 zł | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone