
| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 6 | 3 | 54,85 m2 | - | wolne | ||
| 57 | 4 | 2 | 54,18 m2 | - | wolne | ||
| 56 | 4 | 3 | 54,84 m2 | - | wolne | ||
| 53 | 3 | 2 | 54,18 m2 | - | wolne | ||
| 52 | 3 | 3 | 54,84 m2 | - | wolne | ||
| 55 | 3 | 3 | 60,37 m2 | - | wolne | ||
| 48 | 2 | 3 | 54,84 m2 | - | wolne | ||
| 51 | 2 | 3 | 60,37 m2 | - | wolne | ||
| 50 | 2 | 2 | 47,67 m2 | - | wolne | ||
| 49 | 2 | 2 | 54,18 m2 | - | wolne | ||
| 47 | 1 | 3 | 60,16 m2 | - | wolne | ||
| 45 | 1 | 2 | 54,00 m2 | - | wolne | ||
| 44 | 1 | 3 | 54,84 m2 | - | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone