| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parter | 2 | 65,70 m2 | 643860,00 zł | wolne | ||
| 3 | parter | 4 | 70,60 m2 | 762480,00 zł | wolne | ||
| 4 | parter | 3 | 78,93 m2 | 773514,00 zł | wolne | ||
| 5 | 1 | 3 | 79,13 m2 | 775474,00 zł | wolne | ||
| 6 | 1 | 1 | 32,09 m2 | 314482,00 zł | wolne | ||
| 7 | 1 | 1 | 32,09 m2 | 314482,00 zł | wolne | ||
| 8 | 1 | 3 | 65,90 m2 | 645820,00 zł | wolne | ||
| 9 | 1 | 3 | 55,80 m2 | 546840,00 zł | wolne | ||
| 10 | 1 | 4 | 72,23 m2 | 818233,00 zł | wolne | ||
| 11 | 1 | 3 | 64,62 m2 | 730206,00 zł | wolne | ||
| 12 | 1 | 3 | 57,04 m2 | 558992,00 zł | wolne | ||
| 13 | 2 | 3 | 79,13 m2 | 870430,00 zł | wolne | ||
| 15 | 2 | 1 | 32,09 m2 | 346572,00 zł | wolne | ||
| 16 | 2 | 3 | 66,06 m2 | 779508,00 zł | wolne | ||
| 17 | 2 | 3 | 55,37 m2 | 653366,00 zł | wolne | ||
| 19 | 2 | 3 | 64,62 m2 | 762516,00 zł | wolne | ||
| 20 | 2 | 3 | 56,59 m2 | 622490,00 zł | wolne | ||
| 21 | 3 | 3 | 79,13 m2 | 909995,00 zł | wolne | ||
| 22 | 3 | 1 | 32,09 m2 | 359408,00 zł | wolne | ||
| 23 | 3 | 1 | 32,09 m2 | 359408,00 zł | wolne | ||
| 24 | 3 | 3 | 66,06 m2 | 812538,00 zł | wolne | ||
| 25 | 3 | 3 | 55,37 m2 | 681051,00 zł | wolne | ||
| 26 | 3 | 3 | 73,42 m2 | 903066,00 zł | wolne | ||
| 27 | 3 | 3 | 64,62 m2 | 794826,00 zł | wolne | ||
| 28 | 3 | 3 | 56,59 m2 | 650785,00 zł | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone