
| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3 | 61,60 m2 | 388080,00 zł | wolne | ||
| 4 | 1 | 2 | 42,30 m2 | 293985,00 zł | wolne | ||
| 2 | 1 | 1 | 31,80 m2 | 213060,00 zł | wolne | ||
| 1 | 1 | 1 | 26,80 m2 | 182240,00 zł | wolne | ||
| 6 | 1 | 3 | 59,90 m2 | 383360,00 zł | wolne | ||
| 10 | 2 | 2 | 42,30 m2 | 287640,00 zł | wolne | ||
| 9 | 2 | 3 | 77,30 m2 | 510180,00 zł | wolne | ||
| 8 | 2 | 1 | 31,80 m2 | 216240,00 zł | wolne | ||
| 12 | 2 | 3 | 59,90 m2 | 383360,00 zł | wolne | ||
| 7 | 2 | 1 | 26,80 m2 | 184920,00 zł | wolne | ||
| 11 | 2 | 3 | 61,60 m2 | 388080,00 zł | wolne | ||
| 14 | 3 | 1 | 31,80 m2 | 216240,00 zł | wolne | ||
| 18 | 3 | 3 | 59,90 m2 | 389350,00 zł | wolne | ||
| 13 | 3 | 1 | 26,80 m2 | 184920,00 zł | wolne | ||
| 17 | 3 | 3 | 61,60 m2 | 394240,00 zł | wolne | ||
| 16 | 3 | 2 | 42,30 m2 | 287640,00 zł | wolne | ||
| 15 | 3 | 3 | 77,30 m2 | 510180,00 zł | wolne | ||
| 19 | 4 | 1 | 26,80 m2 | 184920,00 zł | wolne | ||
| 23 | 4 | 3 | 61,60 m2 | 394240,00 zł | wolne | ||
| 22 | 4 | 2 | 42,30 m2 | 287640,00 zł | wolne | ||
| 21 | 4 | 3 | 77,30 m2 | 510180,00 zł | wolne | ||
| 20 | 4 | 1 | 31,80 m2 | 216240,00 zł | wolne | ||
| 24 | 4 | 3 | 59,90 m2 | 389350,00 zł | wolne | ||
| 28 | 5 | 3 | 61,60 m2 | 394240,00 zł | wolne | ||
| 26 | 5 | 4 | 94,30 m2 | 754400,00 zł | wolne | ||
| 25 | 5 | 2 | 44,10 m2 | 299880,00 zł | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone