
skontaktuj się z biurem sprzedaży: 605 311 311
| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 26,80 m2 | - | wolne | ||
| 6 | 1 | 3 | 64,40 m2 | - | wolne | ||
| 5 | 1 | 2 | 39,70 m2 | - | wolne | ||
| 9 | 2 | 3 | 77,30 m2 | - | wolne | ||
| 8 | 2 | 1 | 31,80 m2 | - | wolne | ||
| 7 | 2 | 1 | 26,80 m2 | - | wolne | ||
| 12 | 2 | 3 | 64,40 m2 | - | wolne | ||
| 18 | 3 | 3 | 64,40 m2 | - | wolne | ||
| 14 | 3 | 1 | 31,80 m2 | - | wolne | ||
| 13 | 3 | 1 | 26,80 m2 | - | wolne | ||
| 23 | 4 | 2 | 39,70 m2 | - | wolne | ||
| 25 | 5 | 2 | 44,10 m2 | - | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone