
| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 3 | 64,40 m2 | 431480,00 zł | wolne | ||
| 5 | 1 | 2 | 39,70 m2 | 275915,00 zł | wolne | ||
| 1 | 1 | 1 | 26,80 m2 | 186260,00 zł | wolne | ||
| 7 | 2 | 1 | 26,80 m2 | 186260,00 zł | wolne | ||
| 12 | 2 | 3 | 64,40 m2 | 425040,00 zł | wolne | ||
| 9 | 2 | 3 | 77,30 m2 | 517910,00 zł | wolne | ||
| 8 | 2 | 1 | 31,80 m2 | 219420,00 zł | wolne | ||
| 14 | 3 | 1 | 31,80 m2 | 219420,00 zł | wolne | ||
| 13 | 3 | 1 | 26,80 m2 | 186260,00 zł | wolne | ||
| 18 | 3 | 3 | 64,40 m2 | 425040,00 zł | wolne | ||
| 22 | 4 | 2 | 42,30 m2 | 308790,00 zł | rezerwacja | ||
| 20 | 4 | 1 | 31,80 m2 | 219420,00 zł | wolne | ||
| 25 | 5 | 2 | 44,10 m2 | 304290,00 zł | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone