
| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | parter | 3 | 71,84 m2 | - | wolne | ||
| 18 | parter | 2 | 43,89 m2 | - | wolne | ||
| 16 | parter | 3 | 61,98 m2 | - | wolne | ||
| 20 | 1 | 3 | 70,01 m2 | - | wolne | ||
| 23 | 1 | 3 | 71,84 m2 | - | wolne | ||
| 22 | 1 | 2 | 43,89 m2 | - | wolne | ||
| 21 | 1 | 2 | 49,28 m2 | - | wolne | ||
| 25 | 2 | 2 | 49,28 m2 | - | wolne | ||
| 24 | 2 | 3 | 70,01 m2 | - | wolne | ||
| 30 | 3 | 2 | 43,89 m2 | - | wolne | ||
| 28 | 3 | 3 | 70,01 m2 | - | wolne | ||
| 34 | 4 | 2 | 43,89 m2 | - | wolne | ||
| 32 | 4 | 3 | 70,01 m2 | - | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone