
| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | parter | 1 | 38,93 m2 | 218008,00 zł | wolne | ||
| 5 | parter | 2 | 42,13 m2 | 235928,00 zł | wolne | ||
| 4 | parter | 2 | 45,01 m2 | 252056,00 zł | wolne | ||
| 11 | 1 | 2 | 44,56 m2 | 258448,00 zł | wolne | ||
| 10 | 1 | 2 | 41,42 m2 | 240236,00 zł | wolne | ||
| 12 | 1 | 2 | 41,76 m2 | 242208,00 zł | wolne | ||
| 19 | 2 | 2 | 41,73 m2 | 258726,00 zł | wolne | ||
| 17 | 2 | 2 | 41,24 m2 | 255688,00 zł | wolne | ||
| 15 | 2 | 2 | 47,65 m2 | 295430,00 zł | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone