22 maja 2012

Activ Investment Sp. z o.o.

Wrocławska Kraków, ul. Wrocławska

Wrocławska

Kraków, ul. Wrocławska

Dostępne metraże: 23,20 - 77,40

Termin realizacji: 3 kwartał 2013

notes Niezanotowane

Mieszkania sprzedawane w standardzie deweloperskim

 

Plany mieszkań dostępne w biurze sprzedaży

 

Superatrakcyjne ceny:

Mieszkanie nr 2 - cena 6 300 zł/m2, 360 990 zł  za całość

Mieszkanie nr 9 – cena od 6 800 zł/m2, 308 720 zł za całość

Mieszkanie nr 17 – cena od 6 800 zł/m2, 308 720 zł za całość

Mieszkanie nr 25 – cena od 6 800 zł/m2, 308 720 zł za całość

Mieszkanie nr 41 – cena od 6 800 zł/m2, 308 720 zł za całość

 

Plan Numer Piętro Pokoje Powierzchnia Cena brutto Dostępność Notes
Sortuj wg numeru Sortuj wg numeru rosnąco Sortuj wg piętra Sortuj wg piętra rosnąco Sortuj wg liczby pokoi Sortuj wg liczby pokoi Sortuj wg metrażu Sortuj wg metrażu rosnąco Sortuj wg ceny Sortuj wg ceny rosnąco Sortuj wg dostępności Sortuj wg dostępności rosnąco
2. 2 3 57,30 m2 - wolne Niezanotowane
75. 2 3 58,20 m2 - wolne Niezanotowane
73. 2 2 39,90 m2 - wolne Niezanotowane
71. 2 2 36,80 m2 - wolne Niezanotowane
70. 2 2 35,10 m2 - wolne Niezanotowane
7. 2 1 30,70 m2 - wolne Niezanotowane
77. 3 3 55,90 m2 - wolne Niezanotowane
16. 3 1 24,30 m2 - wolne Niezanotowane
15. 3 2 36,10 m2 - wolne Niezanotowane
14. 3 2 32,40 m2 - wolne Niezanotowane
10. 3 3 57,30 m2 - wolne Niezanotowane
82. 3 3 58,20 m2 - wolne Niezanotowane
9. 3 3 45,40 m2 - wolne Niezanotowane
24. 4 1 24,30 m2 - wolne Niezanotowane
89. 4 3 58,20 m2 - wolne Niezanotowane
23. 4 2 36,10 m2 - wolne Niezanotowane
86. 4 1 35,90 m2 - wolne Niezanotowane
18. 4 3 57,30 m2 - wolne Niezanotowane
85. 4 1 23,40 m2 - wolne Niezanotowane
17. 4 3 45,40 m2 - wolne Niezanotowane
84. 4 3 56,60 m2 - wolne Niezanotowane
83. 4 2 35,10 m2 - wolne Niezanotowane
91. 5 3 56,60 m2 - wolne Niezanotowane
90. 5 2 35,10 m2 - wolne Niezanotowane
96. 5 3 58,20 m2 - wolne Niezanotowane
32. 5 1 24,30 m2 - wolne Niezanotowane
94. 5 2 39,90 m2 - wolne Niezanotowane
31. 5 2 36,10 m2 - wolne Niezanotowane
93. 5 1 35,90 m2 - wolne Niezanotowane
26. 5 3 57,30 m2 - wolne Niezanotowane
92. 5 1 23,40 m2 - wolne Niezanotowane
25. 5 3 45,40 m2 - wolne Niezanotowane
103. 6 3 58,20 m2 - wolne Niezanotowane
33. 6 3 45,40 m2 - wolne Niezanotowane
97. 6 2 35,10 m2 - wolne Niezanotowane
102. 6 3 45,00 m2 - wolne Niezanotowane
40. 6 1 24,30 m2 - wolne Niezanotowane
101. 6 2 39,90 m2 - wolne Niezanotowane
39. 6 2 36,10 m2 - wolne Niezanotowane
100. 6 1 35,90 m2 - wolne Niezanotowane
38. 6 2 32,40 m2 - wolne Niezanotowane
99. 6 1 23,40 m2 - wolne Niezanotowane
34. 6 3 57,30 m2 - wolne Niezanotowane
98. 6 3 56,60 m2 - wolne Niezanotowane
48. 7 1 24,30 m2 - wolne Niezanotowane
110. 7 3 58,20 m2 - wolne Niezanotowane
47. 7 2 36,10 m2 - wolne Niezanotowane
108. 7 2 39,90 m2 - wolne Niezanotowane
43. 7 1 27,60 m2 - wolne Niezanotowane
107. 7 1 35,90 m2 - wolne Niezanotowane
42. 7 3 57,30 m2 - wolne Niezanotowane
106. 7 1 23,40 m2 - wolne Niezanotowane
41. 7 3 45,40 m2 - wolne Niezanotowane
105. 7 3 56,60 m2 - wolne Niezanotowane
56. 8 1 24,30 m2 - wolne Niezanotowane
55. 8 2 36,10 m2 - wolne Niezanotowane
114. 8 1 35,80 m2 - wolne Niezanotowane
53. 8 2 30,20 m2 - wolne Niezanotowane
113. 8 1 23,20 m2 - wolne Niezanotowane
51. 8 1 27,70 m2 - wolne Niezanotowane
112. 8 3 56,30 m2 - wolne Niezanotowane
50. 8 3 57,30 m2 - wolne Niezanotowane
111. 8 2 35,10 m2 - wolne Niezanotowane
49. 8 3 45,40 m2 - wolne Niezanotowane
57. 9 3 51,70 m2 - wolne Niezanotowane
118. 9 3 46,30 m2 - wolne Niezanotowane
62. 9 3 49,80 m2 - wolne Niezanotowane
122. 9 3 77,40 m2 - wolne Niezanotowane
61. 9 2 39,30 m2 - wolne Niezanotowane
121. 9 2 38,40 m2 - wolne Niezanotowane
59. 9 3 50,70 m2 - wolne Niezanotowane
120. 9 2 36,90 m2 - wolne Niezanotowane
58. 9 2 49,30 m2 - wolne Niezanotowane
119. 9 3 61,80 m2 - wolne Niezanotowane
64. 10 2 46,10 m2 - wolne Niezanotowane
123. 10 3 33,50 m2 - wolne Niezanotowane
63. 10 3 49,90 m2 - wolne Niezanotowane
68. 10 3 49,80 m2 - wolne Niezanotowane
67. 10 2 39,40 m2 - wolne Niezanotowane
66. 10 2 28,40 m2 - wolne Niezanotowane
125. 10 2 36,90 m2 - wolne Niezanotowane
65. 10 3 50,70 m2 - wolne Niezanotowane
124. 10 3 76,00 m2 - wolne Niezanotowane
Reklamy i ogłoszenia publikowane na stronie DOMINIUM.PL nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. FRISCOM s.c. nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń publikowanych na stronie DOMINIUM.PL

Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone

Polecamy także: mieszkania i domy Katowice | apartamenty Zakopane | biura powierzchnie biurowe | biura powierzchnie biurowe Kraków | sale konferencyjne | biura biurowce powierzchnie biurowe magazyny Warszawa | lokale użytkowe