
| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108. | 1 | 2 | 48,09 m2 | 312585,00 zł | wolne | ||
| 107. | 1 | 3 | 53,02 m2 | 344630,00 zł | wolne | ||
| 95. | 3 | 3 | 64,91 m2 | 441388,00 zł | wolne | ||
| 93. | 2 | 2 | 48,09 m2 | 324608,00 zł | wolne | ||
| 91. | 1 | 3 | 53,02 m2 | 344630,00 zł | wolne | ||
| 86. | parter | 2 | 53,07 m2 | 299846,00 zł | wolne | ||
| 74. | 2 | 3 | 53,02 m2 | 357885,00 zł | wolne | ||
| 72. | 1 | 2 | 48,09 m2 | 317394,00 zł | wolne | ||
| 71. | 1 | 3 | 53,02 m2 | 349932,00 zł | wolne | ||
| 56. | 2 | 3 | 63,67 m2 | 426589,00 zł | wolne | ||
| 55. | 1 | 3 | 53,02 m2 | 349932,00 zł | wolne | ||
| 53. | 1 | 3 | 63,67 m2 | 420222,00 zł | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone