
Mieszkania gotowe do odbioru z pozwoleniem na użytkowanie.
| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1 | 3 | 56,32 m2 | - | wolne | ||
| 78 | 3 | 3 | 56,32 m2 | - | wolne | ||
| 90 | 5 | 3 | 56,32 m2 | - | wolne | ||
| 104 | 8 | 1 | 33,62 m2 | - | wolne | ||
| 114 | 9 | 3 | 60,85 m2 | - | wolne | ||
| 110 | 9 | 1 | 33,60 m2 | - | wolne | ||
| 120 | 10 | 3 | 60,85 m2 | - | wolne | ||
| 116 | 10 | 1 | 33,60 m2 | - | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone