
| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 / 46 | 3 | 59,65 m2 | 328015,00 zł | wolne | |||
| D1 / 5 | 1 | 60,08 m2 | 330380,00 zł | wolne | |||
| D1 / 29 | 1 | 46,70 m2 | 280153,00 zł | wolne | |||
| D1 / 28 | 1 | 60,15 m2 | 330765,00 zł | rezerwacja | |||
| D1 / 2 | parter | 60,08 m2 | 312356,00 zł | rezerwacja |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone