
Wszystkie mieszkania dostępne w programie "Rodzina na Swoim".
| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 / 25 | parter | 3 | 60,38 m2 | 332029,62 zł | wolne | ||
| D1 / 24 | parter | 2 | 45,38 m2 | 254400,28 zł | wolne | ||
| D1 / 2 | parter | 3 | 60,08 m2 | 330379,92 zł | wolne | ||
| D1 / 28 | 1 | 3 | 60,15 m2 | 350073,00 zł | wolne | ||
| D1 / 5 | 1 | 3 | 60,08 m2 | 349665,60 zł | wolne | ||
| D1 / 37 | 2 | 3 | 59,99 m2 | 349141,80 zł | wolne | ||
| D1 / 46 | 3 | 3 | 59,65 m2 | 347163,00 zł | wolne | ||
| D1 / 11 | 3 | 3 | 59,54 m2 | 346522,80 zł | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone