
| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | parter | 2 | 50,12 m2 | 275660,00 zł | wolne | ||
| 35 | parter | 1 | 35,87 m2 | 197285,00 zł | wolne | ||
| 33 | parter | 1 | 39,40 m2 | 216700,00 zł | wolne | ||
| 31 | parter | 2 | 51,92 m2 | 280368,00 zł | wolne | ||
| 6 | parter | 2 | 52,15 m2 | 281610,00 zł | wolne | ||
| 5 | parter | 1 | 39,41 m2 | 216755,00 zł | wolne | ||
| 8 | 1 | 1 | 35,86 m2 | 218746,00 zł | wolne | ||
| 40 | 1 | 2 | 50,10 m2 | 298095,00 zł | wolne | ||
| 38 | 1 | 1 | 38,73 m2 | 230443,50 zł | wolne | ||
| 37 | 1 | 3 | 62,37 m2 | 349272,00 zł | wolne | ||
| 12 | 1 | 3 | 62,63 m2 | 350728,00 zł | wolne | ||
| 10 | 1 | 1 | 38,26 m2 | 227647,00 zł | wolne | ||
| 44 | 2 | 1 | 38,49 m2 | 229015,50 zł | wolne | ||
| 43 | 2 | 3 | 62,08 m2 | 347648,00 zł | wolne | ||
| 17 | 2 | 1 | 38,42 m2 | 228599,00 zł | wolne | ||
| 16 | 2 | 1 | 38,48 m2 | 228956,00 zł | wolne | ||
| 14 | 2 | 1 | 35,70 m2 | 217770,00 zł | wolne | ||
| 51 | 3 | 1 | 38,35 m2 | 228182,50 zł | wolne | ||
| 23 | 3 | 1 | 38,34 m2 | 228123,00 zł | wolne | ||
| 22 | 3 | 1 | 38,50 m2 | 229075,00 zł | wolne | ||
| 20 | 3 | 1 | 35,39 m2 | 215879,00 zł | wolne | ||
| 30 | 4 | 3 | 62,17 m2 | 348152,00 zł | wolne | ||
| 28 | 4 | 1 | 38,58 m2 | 229551,00 zł | wolne | ||
| 55 | 4 | 3 | 61,91 m2 | 346696,00 zł | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone