
| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 2 | 49,87 m2 | 299220,00 zł | wolne | ||
| 3 | 1 | 2 | 49,80 m2 | 298800,00 zł | wolne | ||
| 27 | 1 | 1 | 38,47 m2 | 228896,50 zł | wolne | ||
| 26 | 1 | 1 | 38,40 m2 | 228480,00 zł | wolne | ||
| 6 | 1 | 3 | 62,23 m2 | 349216,00 zł | wolne | ||
| 5 | 1 | 1 | 38,28 m2 | 227766,00 zł | wolne | ||
| 4 | 1 | 1 | 38,57 m2 | 229313,00 zł | wolne | ||
| 34 | 2 | 2 | 49,61 m2 | 297660,00 zł | wolne | ||
| 11 | 2 | 1 | 38,54 m2 | 229313,00 zł | wolne | ||
| 10 | 2 | 1 | 38,72 m2 | 230384,00 zł | wolne | ||
| 17 | 3 | 1 | 38,29 m2 | 227825,50 zł | wolne | ||
| 16 | 3 | 1 | 38,40 m2 | 228480,00 zł | wolne | ||
| 41 | 3 | 1 | 35,25 m2 | 211500,00 zł | wolne | ||
| 39 | 3 | 1 | 38,51 m2 | 229134,50 zł | wolne | ||
| 45 | 4 | 1 | 38,79 m2 | 230800,50 zł | wolne | ||
| 44 | 4 | 1 | 38,28 m2 | 227766,00 zł | wolne | ||
| 43 | 4 | 3 | 62,25 m2 | 348600,00 zł | wolne | ||
| 47 | 4 | 1 | 35,01 m2 | 213561,00 zł | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone