
| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | parter | 3 | 63,65 m2 | 427545,00 zł | wolne | ||
| M3 | parter | 2 | 55,72 m2 | 373567,00 zł | wolne | ||
| M2 | parter | 3 | 63,14 m2 | 424179,00 zł | wolne | ||
| M1 | parter | 3 | 57,25 m2 | 383380,00 zł | wolne | ||
| M10 | 1 | 3 | 77,85 m2 | 519225,00 zł | wolne | ||
| M13 | 2 | 3 | 78,85 m2 | 540930,00 zł | rezerwacja | ||
| M12 | 2 | 3 | 77,41 m2 | 522276,00 zł | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone