
| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M14 | 2 | 3 | 79,35 m2 | 523710,00 zł | wolne | ||
| M10 | 1 | 3 | 78,04 m2 | 515592,00 zł | wolne | ||
| M12 | 2 | 3 | 77,51 m2 | 511566,00 zł | wolne | ||
| M4 | parter | 3 | 63,71 m2 | 420486,00 zł | wolne | ||
| M1 | parter | 3 | 57,18 m2 | 377388,00 zł | wolne | ||
| M3 | parter | 2 | 55,81 m2 | 368346,00 zł | wolne | ||
| M8 | 1 | 2 | 55,81 m2 | 368346,00 zł | wolne | ||
| M15 | 3 | 2 | 54,37 m2 | 358842,00 zł | wolne | ||
| M5 | parter | 2 | 46,31 m2 | 305646,00 zł | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone