
| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | parter | 3 | 63,39 m2 | 434979,00 zł | rezerwacja | ||
| M3 | parter | 2 | 55,79 m2 | 383179,00 zł | rezerwacja | ||
| M5 | parter | 2 | 46,33 m2 | 311308,00 zł | wolne | ||
| M1 | parter | 3 | 57,26 m2 | 383446,00 zł | wolne | ||
| M8 | 1 | 2 | 55,66 m2 | 373126,00 zł | wolne | ||
| M10 | 1 | 3 | 78,04 m2 | 529629,00 zł | rezerwacja | ||
| M7 | 1 | 3 | 63,16 m2 | 414303,92 zł | rezerwacja | ||
| M6 | 1 | 3 | 57,11 m2 | 382341,00 zł | rezerwacja | ||
| M12 | 2 | 3 | 77,37 m2 | 522012,00 zł | wolne | ||
| M13 | 2 | 3 | 78,77 m2 | 540402,00 zł | rezerwacja | ||
| M14 | 2 | 3 | 79,00 m2 | 526865,00 zł | wolne | ||
| M18 | 3 | 2 | 54,58 m2 | 362963,00 zł | wolne | ||
| M15 | 3 | 2 | 54,37 m2 | 355505,00 zł | wolne | ||
| M17 | 3 | 3 | 75,22 m2 | 542024,00 zł | rezerwacja |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone