
| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1 | 3 | 58,00 m2 | 423400,00 zł | wolne | ||
| 44 | 1 | 3 | 55,34 m2 | 409516,00 zł | wolne | ||
| 48 | 3 | 3 | 55,34 m2 | 420584,00 zł | wolne | ||
| 49 | 4 | 3 | 58,00 m2 | 440800,00 zł | wolne | ||
| 50 | 4 | 3 | 55,34 m2 | 426118,00 zł | wolne | ||
| 52 | 5 | 3 | 60,85 m2 | 474630,00 zł | wolne | ||
| 54 | 6 | 3 | 60,85 m2 | 480715,00 zł | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone