
| Plan | Numer | Kondygnacje | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 6 | 189,80 m2 | - | wolne | ||
| 4 | 2 | 6 | 152,20 m2 | - | rezerwacja | ||
| 5 | 2 | 6 | 189,80 m2 | - | wolne | ||
| 6 | 2 | 6 | 189,80 m2 | - | wolne | ||
| 8 | 2 | 6 | 153,80 m2 | - | wolne | ||
| 9 | 2 | 6 | 153,80 m2 | - | rezerwacja | ||
| 10 | 2 | 6 | 219,00 m2 | - | wolne | ||
| 11 | 2 | 6 | 219,00 m2 | - | rezerwacja |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone