| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 1 | 39,66 m2 | 317240,00 zł | wolne | ||
| 4 | 1 | 2 | 59,91 m2 | 431292,00 zł | wolne | ||
| 9 | 2 | 2 | 62,53 m2 | 437647,00 zł | wolne | ||
| 16 | 3 | 2 | 62,45 m2 | 437088,00 zł | wolne | ||
| 49 | 1 | 2 | 59,29 m2 | 426829,00 zł | wolne | ||
| 11 | 2 | 2 | 59,30 m2 | 432831,00 zł | wolne | ||
| 63 | 3 | 2 | 59,20 m2 | 438021,00 zł | wolne | ||
| 61 | 3 | 3 | 74,22 m2 | 549154,00 zł | wolne | ||
| 87 | 8 | 3 | 74,87 m2 | 673755,00 zł | wolne | ||
| 42 | 8 | 3 | 75,38 m2 | 678345,00 zł | wolne | ||
| 51 | 1 | 3 | 75,93 m2 | 539027,00 zł | wolne | ||
| 58 | 2 | 3 | 76,17 m2 | 548348,00 zł | wolne | ||
| 30 | 5 | 3 | 73,89 m2 | 554101,00 zł | wolne | ||
| 13 | 2 | 3 | 74,50 m2 | 558676,00 zł | wolne | ||
| 65 | 3 | 3 | 76,06 m2 | 555162,00 zł | wolne | ||
| 47 | 1 | 3 | 74,74 m2 | 538053,00 zł | wolne | ||
| 6 | 1 | 3 | 74,83 m2 | 538701,00 zł | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone