| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1 | 3 | 75,93 m2 | 539027,07 zł | wolne | ||
| 49 | 1 | 2 | 59,29 m2 | 426828,71 zł | wolne | ||
| 47 | 1 | 3 | 74,74 m2 | 538053,26 zł | wolne | ||
| 6 | 1 | 3 | 74,83 m2 | 538701,17 zł | wolne | ||
| 4 | 1 | 2 | 59,91 m2 | 431292,09 zł | wolne | ||
| 13 | 2 | 3 | 74,50 m2 | 543775,50 zł | wolne | ||
| 11 | 2 | 2 | 59,30 m2 | 432830,70 zł | wolne | ||
| 10 | 2 | 1 | 39,66 m2 | 317240,34 zł | wolne | ||
| 58 | 2 | 3 | 76,17 m2 | 548347,83 zł | wolne | ||
| 9 | 2 | 2 | 62,53 m2 | 437647,47 zł | wolne | ||
| 54 | 2 | 3 | 74,33 m2 | 542534,67 zł | wolne | ||
| 63 | 3 | 2 | 59,20 m2 | 438020,80 zł | wolne | ||
| 61 | 3 | 3 | 74,22 m2 | 549153,78 zł | wolne | ||
| 16 | 3 | 2 | 62,45 m2 | 437087,55 zł | wolne | ||
| 65 | 3 | 3 | 76,06 m2 | 555161,94 zł | wolne | ||
| 30 | 5 | 3 | 73,89 m2 | 554101,11 zł | wolne | ||
| 87 | 8 | 3 | 74,87 m2 | 673755,13 zł | wolne | ||
| 42 | 8 | 3 | 75,38 m2 | 678344,62 zł | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone